Profitable contract call to the exploit was made
Attacker gained $5,303,229.06
Transaction Details
Network | mainnet |
Attacker Address | 0x7e39e3b3ff7adef2613d5cc49558eab74b9a4202 |
Exploit Address | 0xd996073019c74b2fb94ead236e32032405bc027c |
Victim Address | 0x1cc79f3f47bfc060b6f761fcd1afc6d399a968b6 |
Funding Source | fixedfloat |
Funds Lost | $5,303,229.06 |
Block | 19532297 |
Timestamp | ( ago) |
| Flashloans | No events | No tx history | console.log | SELFDESTRUCT | CREATE2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Functions |
|---|
| fallback() |
| withdrawToken(address) |
| receiveFlashLoan(address[],uint256[],uint256[],bytes) |
| Events |
|---|
| No events found |
| Address | Found In |
|---|---|
| 0x7e39e3b3ff7adef2613d5cc49558eab74b9a4202 | storage |
| 0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8 | storage |
| 0x4b9c46a55a000a7b0d1a3428ddcb3392559ef462 | storage |
| 0xc105ceacaed23cad3e9607666fef0b773bc86aac | storage |
| External Call | To |
|---|---|
| fetchPrice(address) | 0xc105ceacaed23cad3e9607666fef0b773bc86aac |
| flashLoan(address,address[],uint256[],bytes) | 0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8 |
| balanceOf(address) | |
| transfer(address,uint256) | |
| collateralToken() | |
| approve(address,uint256) | |
| flashLoan(address,address,uint256,bytes) | |
| closeTrove(address,address) | |
| setDelegateApproval(address,bool) | |
| 0x11c61ad3 | |
| 0x2b2b2bac |